所沢市岩岡町 埼玉県所沢市岩岡町 |1,880万円の土地
価格 | 1,880万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県所沢市岩岡町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 156.62m² (47.37坪) | 坪単価 | 39.68万円 /坪 |
交通 |
西武新宿線 新所沢 徒歩17分
西武池袋線 小手指 徒歩26分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-021710
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | お客様の新しい《お住まい》のお手伝いをさせていただきます。 ファイナンシャルプランナーや、 宅地建物取引士などの資格を持ったスタッフによる、 無料相談を実施しております。 ・‥…ライフインフォメーション…‥・ ■小学校まで徒歩14分 ■中学校まで徒歩29分 ■スーパーまで徒歩14分 ■コンビニまで徒歩3分 ・‥…おすすめポイント…‥・ ■■敷地約47.37坪 ~素敵なお庭も造れます ~季節のお花でガーデニングも楽しめます ■お好きなハウスメーカーで建築できます ■更地ですのですぐに建物を建てられます ■陽当たり良好の立地 ~ぜひご覧ください ・‥…ライフインフォメーション…‥・ ■小学校まで徒歩14分 ■中学校まで徒歩29分 ■スーパーまで徒歩14分 ■コンビニまで徒歩3分 |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 5m |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月18日 | 次回更新日 | 2025年06月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-021710
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額47,975円 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格1,880万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-021710
Shop
■更地です
~すぐに建物を建てられますね
■敷地約47.37坪
~素敵なお庭も造れます
~季節のお花でガーデニングも楽しめます。