グランスイート上石神井 東京都練馬区下石神井4丁目|4,980万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件
| 価格 | 4,980万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区下石神井4丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 58.99u | 築年月 | 2010年10月築 |
| 交通 |
西武新宿線 上井草 徒歩9分
西武新宿線 上石神井 徒歩12分 |
管理費等 | 11,700円 | 修繕積立金 | 12,630円 | 所在階/階数 | 4階/地上8階建 | バルコニー面積 | 6.7m² |
| 間取り | 1LDK (-) | ||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026661
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【オンラインでのご相談、見学が可能 】 来店しなくてもテレビ電話でオンライン商談、物件見学ができるオンライン対応を実施! ◇資料請求などお気軽にお問い合わせください♪ ◇株式会社アークレスト ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ■家族が集うゆったり19.6帖LDK ■床暖房完備! ■リビングを見渡せるカウンターキッチン ■大型ファミリークローク ■廊下や各居室に収納スペースがあり収納豊富 ■TV付きオートロック・モニター付きインターホン ■トランクルーム 〜周辺環境〜 ■いなげや 徒歩2分 ■ファミリーマート 徒歩3分 ■オーケーストア 徒歩4分 ほか |
| 採光面 | 西 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 68戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | 空無:18,000円/月 | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:- |
| 情報更新日 | 2026年04月25日 | 次回更新日 | 2026年05月09日 |
| 小学校区 | 練馬区立下石神井小学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 石神井南中学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026661
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026661
Shop
■急行停車駅「上石神井」駅徒歩12分・「上井草」駅徒歩8分
■バス便も充実!バス停「井草高校」徒歩3分
■4階最上階!
■ペットOK
■スーパー至近!