新座市あたご3丁目 埼玉県新座市あたご3丁目|4,990万円の新築一戸建て
| 価格 | 4,990万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市あたご3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 195.66m² (59.18坪) | 建物面積 | 111.37u |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR武蔵野線 新座 バス10分 団地センター 停歩2分
西武池袋線 清瀬 バス10分 団地センター 停歩2分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026657
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様のお住まい探しのお手伝いをさせていただきます! 《ファイナンシャルプランナー》や 《宅地建物取引士》などの資格を持ったスタッフによる 無料相談を実施! ぜひアークレストにおまかせください ・‥…おすすめポイント…‥・ ■料理と洗濯が同時に進む家事ラク動線 ■開放感のあるLDK ■ゆとりの7.5帖にWIC付きの主寝室 ■リビングの続き間として洋室あり ■急な雨でも安心のインナーバルコニー ・‥…周辺環境…‥・ ◇野火止小学校 徒歩29分 ◇新座中学校 徒歩34分 ◇ファミリーマート新座菅沢二丁目 徒歩8分 ◇スギドラッグ清瀬旭が丘店 徒歩8分 ◇清瀬旭が丘郵便局 t6於保3分 ほか ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 週末に、ご家族・ご友人お誘いあわせの上、 現地をご覧になってみませんか? 周辺環境と合わせてご案内致します! |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建12657号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月25日 | 次回更新日 | 2026年05月09日 |
| 小学校区 | 新座市立野火止小学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 新座中学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026657
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,990万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026657
Shop
◇2路線利用可能でアクセス良好♪
◇近隣に公園が豊富で緑豊かな住宅街!
◇スーパーやコンビニが充実しており生活利便性良好!