練馬区石神井台2丁目 全2棟 A号棟 東京都練馬区石神井台6丁目|8,480万円の新築一戸建て
| 価格 | 8,480万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区石神井台6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 92.34m² (27.93坪) | 建物面積 | 124.23u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 大泉学園 徒歩14分
西武新宿線 武蔵関 バス10分 第五上石神井住宅 停歩4分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026508
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【オンラインでのご相談、見学が可能 】 来店しなくてもテレビ電話でオンライン商談、物件見学ができるオンライン対応を実施! ◇資料請求などお気軽にお問い合わせください♪ ◇株式会社アークレスト ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ■家族が集うリビングはゆとりある18帖超 〜外からの視線が気にならない2階リビング ■冬でも快適に過ごせる床暖房付きリビング ■料理しながら会話が弾むカウンターキッチン 〜浄水器・食洗機付き ■追い焚き機能・浴室暖房乾燥機付きバスルーム ■8帖主寝室にウォークインクロゼット付き ■あると便利なリビング収納 ■固定階段付の小屋裏収納 ■全居室収納付き ■人感センサー付き玄関灯 ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ◇資料請求などお気軽にお問い合わせください♪ ◇株式会社アークレスト |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 4m 接道: 北西 公道 道路幅: 5m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月11日 | 次回更新日 | 2026年04月25日 |
| 小学校区 | 練馬区立上石神井北小学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 石神井中学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026508
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,480万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-026508
Shop
■西武池袋線『大泉学園』駅徒歩14分
☆バス便も充実♪
☆JR中央線「吉祥寺」駅へダイレクトアクセス
■小学校徒歩10分
■緑豊かな石神井公園至近!