東村山市本町1丁目 本町1期 全1棟 東京都東村山市本町1丁目|4,490万円の新築一戸建て
| 価格 | 4,490万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東村山市本町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 60.13m² (18.18坪) | 建物面積 | 104.08u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武国分寺線 東村山 徒歩6分
西武新宿線 東村山 徒歩6分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025926
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【敷地のポイント】 ●土地面積 約18坪 ●北東角地 【建物のポイント】 ●4LDK→3LDKに変更可能 ●LDK18帖 ●2階リビング ●ビルトインガレージ ● スーパー・コンビニが徒歩圏に揃い、日々の買い物がスムーズ ● 医療施設が身近にあり、いざという時も安心の住環境 ● 小学校徒歩圏で子育て世帯にも嬉しい立地 ● バス停徒歩圏につき、駅へのアクセスも良好 ● 幹線道路沿いに商業施設が充実し、生活利便性の高いエリア ● 公園も点在し、穏やかな住環境が広がります ● 生活施設がバランス良く整った“暮らしやすさ重視”のポジション |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 5m 接道: 東 私道 道路幅: 5m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月22日 | 次回更新日 | 2026年03月08日 |
| 小学校区 | 東村山市立久米川小学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東村山第七中学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025926
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,490万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025926
Shop
暮らしやすさが整う、便利な立地に住まう