東久留米市弥生 全1棟 東京都東久留米市弥生1丁目|3,990万円の新築一戸建て
| 価格 | 3,990万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東久留米市弥生1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 93.94m² (28.41坪) | 建物面積 | 74.52u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 花小金井 バス9分 小西 停歩6分
西武拝島線 小平 バス8分 佐々木クリニック前 停歩8分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025799
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様の新しい《お住まい》のお手伝いをさせていただきます。 ファイナンシャルプランナーや、 宅地建物取引士などの資格を持ったスタッフによる、 無料相談を実施しております。 ・‥…おすすめポイント…‥・ ■3LDK+カースペース並列2台 ■サービスルーム2.5帖 ■ロフト3帖 ■太陽光パネル設置 ■西武新宿線「花小金井」駅バス9分 ・‥…ライフインフォメーション…‥・ ■第九小学校まで徒歩7分 ■西中学校まで徒歩14分 ■たきやま保育園まで徒歩12分 ■前沢幼稚園まで徒歩22分 ■セブンイレブン小平大沼新青梅街道店まで徒歩4分 ■MEGAドン・キホーテ東久留米店まで徒歩8分 ■島忠ホームズ小平店まで徒歩8分 ■ヤオコー東久留米滝山店まで徒歩11分 ■公立昭和病院まで徒歩14分 ■コジュケイ公園まで徒歩2分 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 25m² |
| 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 文化財保護法/景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月09日 | 次回更新日 | 2026年02月23日 |
| 小学校区 | 東久留米市立第九小学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025799
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,990万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025799
Shop
■3LDK+カースペース並列2台
■サービスルーム2.5帖
■ロフト3帖
■太陽光パネル設置
■西武新宿線「花小金井」駅バス9分