西東京市芝久保町4丁目 全2棟 2号棟 東京都西東京市芝久保町4丁目|5,880万円の新築一戸建て
| 価格 | 5,880万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都西東京市芝久保町4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 114.07m² (34.5坪) | 建物面積 | 90.58u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 花小金井 徒歩15分
|
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025395
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【オンラインでのご相談、見学が可能 】 来店しなくてもテレビ電話でオンライン商談、物件見学ができるオンライン対応を実施! ◇資料請求などお気軽にお問い合わせください♪ ◇株式会社アークレスト ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ■全居室南向きの明るいお住まい ■南からの陽ざしが入る明るい家族が集う17帖超LDK 〜隣接する和室は子育てシーンや来客時などに重宝 ■会話を楽しみながらお料理できるカウンターキッチン 〜ビルトイン食洗器付き ■コミュニケーションが豊かになるリビングイン階段 ■パントリー・小屋裏収納もあり収納豊富なお住まい ■雨や花粉時期でも安心の室内物干し付き ■セカンド洗面付き玄関 〜帰宅後すぐに手洗いできて衛生的 ■カースペース2台可能で来客時などに重宝 〜周辺環境〜 ■ローソン 徒歩6分 ■業務スーパー 徒歩9分 ■ロピア 徒歩9分 ■多摩六都科学館 徒歩6分 ■けやき小学校 徒歩9分 ほか |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 17.87m² |
| 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 高度地区/景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第R07SHC117408号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月23日 | 次回更新日 | 2026年01月06日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025395
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,880万円 |
![]() |
![]() |
西東京市芝久保町4丁目
5880万円〜5980万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025395
Shop
■西武新宿線「花小金井」駅徒歩15分の閑静な住宅街!
〜バス便利用で吉祥寺へもダイレクトアクセス
■徒歩圏内に商業施設充実!
〜日々の暮らしをサポート