所沢市元町 全1区画 埼玉県所沢市元町 |3,280万円の土地
| 価格 | 3,280万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県所沢市元町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 77.51m² (23.44坪) | 坪単価 | 139.89万円 /坪 |
| 交通 |
西武狭山線 西所沢 徒歩10分
西武新宿線 所沢 徒歩13分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025275
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【オンラインでのご相談、見学が可能 】 来店しなくてもテレビ電話でオンライン商談、物件見学ができるオンライン対応を実施! ◇資料請求などお気軽にお問い合わせください♪ ◇株式会社アークレスト ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ■建築条件なし 〜お好きなハウスメーカーでご家族希望のマイホームが実現 ■南道路約7.2mに面し陽当り良好 *・。Life Information*・。* ●セブンイレブン・・徒歩1分 ●マルエツ御幸町店・・徒歩7分 ●グランエミオ・・・徒歩13分 ●所沢小学校・・徒歩2分 ●所沢中学校・・徒歩15 ●瀬戸病院・・徒歩4分 ●所沢保育園・・徒歩2分 ●所沢富士幼稚園・・徒歩1分 ほか |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 7.2m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月10日 | 次回更新日 | 2025年12月24日 |
| 小学校区 | 所沢市立所沢小学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 所沢中学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025275
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,280万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025275
Shop
■駅前開発の進む利便性の良い「所沢」
〜商業施設が徒歩圏内に充実し日々の暮らしをサポート
■西武新宿・池袋線「所沢」駅徒歩約13分
〜通勤通学に便利な立地