清瀬市野塩2丁目 野塩12期 東京都清瀬市野塩2丁目|6,699万円の新築一戸建て
| 価格 | 6,699万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都清瀬市野塩2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 124.67m² (37.71坪) | 建物面積 | 108.99u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 秋津 徒歩7分
JR武蔵野線 新秋津 徒歩10分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025127
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ●秋津駅徒歩5分の好立地 ●南東角地 ●LDK20.8帖+4.3帖の大空間が魅力 ●ゆとりある4LDK ●駐車スペース2台分を確保 ●設備充実 ●学校・買物施設が徒歩圏で暮らしやすい環境 ・秋津駅徒歩5分の好立地 ・南東角地で明るく開放感のある住まい ・LDK20.8帖+4.3帖の大空間が魅力 ・全居室5帖以上のゆとりある4LDK ・省エネ・快適性に優れたZEH水準住宅 ・駐車スペース2台分を確保 ・キッチン・浴室・玄関収納など設備も充実 ・駅・学校・買物施設が徒歩圏で暮らしやすい環境 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 0.95m² |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m 接道: 東 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建07446号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | 清瀬市立清瀬第四小学校 (東京都清瀬市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 清瀬第四中学校 (東京都清瀬市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025127
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,699万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-025127
Shop
秋津駅徒歩5分。南東角地の光と開放感があふれる20帖超LDKの新築邸宅、誕生。