新座市石神4丁目 全32区画 1-K号棟 埼玉県新座市石神4丁目|4,090万円の新築一戸建て
| 価格 | 4,090万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市石神4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.04m² (30.26坪) | 建物面積 | 88.39u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 東久留米 徒歩23分
西武池袋線 バス5分 火の見下 停歩12分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024975
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【オンラインでのご相談、見学が可能 】 来店しなくてもテレビ電話でオンライン商談、物件見学ができるオンライン対応を実施! ◇資料請求などお気軽にお問い合わせください♪ ◇株式会社アークレスト ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ■全居室2面採光の明るいお住まい ■リビングを見渡せるカウンターキッチン ■家事動線がスムーズな水回り集中タイプ ■2居室から出入り可能な南向きバルコニー ■カースペース2台可能で来客時などに重宝 ■開放感のある角地 ・‥…周辺環境…‥・ ■セブンイレブン・・・約420m徒歩6分 ■ウェルパーク・・・約300m徒歩4分 ほか |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6.2m 接道: 西 公道 道路幅: 4.8m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-11964-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | 新座市立石神小学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第六中学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024975
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,090万円 |
![]() |
![]() |
新座市石神4丁目
2390万円〜4090万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024975
Shop
■西武池袋線「東久留米」駅利用の閑静な住宅街
■小学校徒歩10分の近さ
〜子育てにも安心の周辺環境
■商業施設が徒歩圏内にあり日々の暮らしをサポート