西東京市緑町2丁目 全2棟 2号棟 東京都西東京市緑町2丁目|4,980万円の新築一戸建て
| 価格 | 4,980万円
値下がり
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都西東京市緑町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 101.95m² (30.83坪) | 建物面積 | 81u |
| 築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 田無 徒歩20分
|
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024808
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【オンラインでのご相談、見学が可能 】 来店しなくてもテレビ電話でオンライン商談、物件見学ができるオンライン対応を実施! ◇資料請求などお気軽にお問い合わせください♪ ◇株式会社アークレスト ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ■家族が集う16帖LDK☆ ■床暖房完備!優雅な家族団らんを演出♪ ■会話が弾むカウンターキッチン ■家事動線の良い水回り集中プラン♪ 〜キッチンから洗面スペースがスムーズ! ■全居室収納付き ■屋根裏収納 ■人感センサー付き玄関ダウンライト =充実の周辺環境= 〜ローソン 徒歩3分 〜マルエツ 徒歩11分 〜田無西原郵便局 徒歩8分 〜いこいの森公園 徒歩11分 〜JA東京みらい 西東京支店 徒歩7分 〜みどり保育園 徒歩10分 〜明成幼稚園 徒歩9分 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024808
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
![]() |
![]() |
西東京市緑町2丁目
4980万円〜5280万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024808
Shop
■急行停車駅「田無」駅利用☆
■バス便も充実!3路線へ快適アクセスOK♪
■東大農場演習林や公園に隣接した閑静な住宅街☆
■2台カースペース☆