東久留米市花小金井弥生 東京都東久留米市弥生2丁目|5,580万円の新築一戸建て
| 価格 | 5,580万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東久留米市弥生2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 129.36m² (39.13坪) | 建物面積 | 96.82u |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 花小金井 バス9分 小西 停歩5分
西武拝島線 小平 バス10分 六中通り 停歩6分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024822
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様のお住まい探しのお手伝いをさせていただきます! 《ファイナンシャルプランナー》や 《宅地建物取引士》などの資格を持ったスタッフによる 無料相談を実施! ぜひアークレストにおまかせください ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ・‥…おすすめポイント…‥・ ■リビング吹抜けで陽当り良好♪ ■車2台駐車可能 ■全居室収納付き! ■プライバシーの確保ができるダブルバルコニー― ■家族で寛ぐLDKは明るい17帖 〜リビングへ続く3枚戸を開放すれば、21.5帖の大空間に☆ ・‥…周辺環境…‥・ ◇市立第九小学校 徒歩14分 ◇市立西中学校 徒歩20分 ◇ビッグ・エー東久留米弥生店 徒歩5分 ◇ローソンストア100花小金井店 徒歩4分 ◇花五四季公園 徒歩1分 ほか ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 週末に、ご家族・ご友人お誘いあわせの上、 現地をご覧になってみませんか? 周辺環境と合わせてご案内致します! |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 19m² |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観地区/高度地区/景観地区/高度地区/22条区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | 東久留米市立第九小学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024822
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,580万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024822
Shop
◇太陽光パネル搭載物件♪
◇西武新宿線『花小金井駅』徒歩圏内
◇近隣に商業施設が豊富で生活利便性も良好!