清瀬市 野塩5丁目 10期 全1棟 東京都清瀬市野塩5丁目|5,999万円の新築一戸建て
| 価格 | 5,999万円
値下がり
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都清瀬市野塩5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 115.43m² (34.91坪) | 建物面積 | 105.57u |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 秋津 徒歩8分
JR武蔵野線 新秋津 徒歩14分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024695
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ・秋津駅徒歩8分 ・東南角地 ・WIC、土間収納、パントリー ・約23帖LDK 【周辺施設】 ・いなげや秋津駅前店 徒歩6分 ・清瀬第4中学校 徒歩9分 ・清瀬しらうめ幼稚園 徒歩5分 明るさと機能性を兼ね備えた東南角地の住まい。 土間収納やパントリーなど、日々暮らしを支える充実の収納。 駅近の利便性と快適な居住空間が調和しています。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 18.79m² |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m 接道: 南 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | 清瀬市立清瀬第六小学校 (東京都清瀬市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 清瀬第四中学校 (東京都清瀬市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024695
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,999万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024695
Shop
駅近×陽だまりの東南角地。土間収納・WIC・パントリーで快適な毎日を。