国立市青柳1丁目 全2棟 1号棟 東京都国立市青柳1丁目|5,898万円の新築一戸建て
| 価格 | 5,898万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都国立市青柳1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 98.04m² (29.65坪) | 建物面積 | 78.24u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR南武線 矢川 徒歩10分
|
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024447
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様のお住まい探しのお手伝いをさせていただきます! 《ファイナンシャルプランナー》や 《宅地建物取引士》などの資格を持ったスタッフによる 無料相談を実施! ぜひアークレストにおまかせください ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 実際に現地に足を運んでみませんか?広告ではわからない物件情報をお確かめください。ご不明な点はスタッフまで、お気軽に! 《見学予約》承り中!ぜひこの機会に現地をご見学してみませんか?そのほか気になる事もお気軽にスタッフにお問い合わせください ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 週末に、ご家族・ご友人お誘いあわせの上、 現地をご覧になってみませんか? 周辺環境と合わせてご案内致します! |
| 採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-09149-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | 国立市立国立第六小学校 (東京都国立市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 国立第二中学校 (東京都国立市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024447
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,898万円 |
![]() |
![]() |
国立市青柳1丁目
5898万円〜5998万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-024447
Shop
◇2階リビング〜プライベート空間が確保されています〜
◇2面バルコニー付