新座市本多1丁目 全1棟 埼玉県新座市本多1丁目|3,390万円の新築一戸建て
価格 | 3,390万円
月々の返済額76,437円※下記のシミュレーション結果です。
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県新座市本多1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 97.73m² (29.56坪) | 建物面積 | 91.91㎡ |
築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR武蔵野線 新座 バス7分 本多1丁目 停歩3分
西武池袋線 バス12分 本多1丁目 停歩3分 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-023658
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【オンラインでのご相談、見学が可能 】 来店しなくてもテレビ電話でオンライン商談、物件見学ができるオンライン対応を実施! ◇資料請求などお気軽にお問い合わせください♪ ◇株式会社アークレスト ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ■全居室2面採光の明るいお住まい ■家族が集うLDKは広々18帖 ■リビングを見渡せるカウンターキッチン ■パントリー付きで食品のストック等に便利 ■家事動線がスムーズな水回り集中タイプ ■追い炊き機能・浴室換気乾燥機付きバスルーム ■全居室に収納付きで収納豊富 ■カースペース2台可能で来客時などに重宝 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-25-06330-1号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月23日 | 次回更新日 | 2025年09月06日 |
小学校区 | 新座市立西堀小学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 新座中学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-023658
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額76,437円 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格3,390万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-023658
Shop
■バス便利用で複数路線利用可能
~バス停徒歩3分
■武蔵野の豊かな自然に囲まれた閑静な住宅地
■前面南道路6mに面し駐車もラクラク