狭山市中央1丁目 埼玉県狭山市中央1丁目|3,798万円の新築一戸建て
価格 | 3,798万円
値下がり
月々の返済額85,636円※下記のシミュレーション結果です。
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県狭山市中央1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 102.73m² (31.07坪) | 建物面積 | 98.53㎡ |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
西武新宿線 狭山市 徒歩12分
西武池袋線 稲荷山公園 徒歩39分 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-023596
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | こちらの物件が少しでも気になるようでしたら、 ぜひアークレストに、お気軽にお問合せください。 周辺環境など、資料には掲載していない情報が、 現地にてご確認いただけます。 ●広々リビング19帖超、折上天井・ポップアップ天井・勾配天井・カウンターを採用した魅力ある4LDK永住邸誕生! ●床下収納 ●在来工法 ●火災報知器 ●室内物干し ●NURO光 ●システムバス ●24時間換気 ●エコジョーズ ●フローリング ●制震ダンパー ●シャワー蛇口 ●手すり付階段 ●対面式キッチン ●食器洗浄乾燥機 ●LDK18帖以上 ●カースペース2台 ●玄関収納ミラー付 ●ポップアップ天井 ●浴室暖房換気乾燥機 ●低ホルムアルデヒド ●全居室クローゼット付 ●外水栓 ●勾配天井 ●折上天井 ●ベタ基礎 ●1・2階温水洗浄便座 ●ハンドシャワー付洗面化粧台 ●TVモニター付インターフォン ●人造大理石カウンター システムキッチン |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | - | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月23日 | 次回更新日 | 2025年09月06日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-023596
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額85,636円 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格3,798万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-023596
Shop
●買い物施設や教育施設が徒歩圏内
●「狭山市」駅まで徒歩12分の便利性に富んだ良環境!