練馬区石神井台7丁目 全1棟 東京都練馬区石神井台7丁目|7,290万円の新築一戸建て
価格 | 7,290万円
値下がり
月々の返済額164,374円※下記のシミュレーション結果です。
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区石神井台7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.9m² (30.52坪) | 建物面積 | 102.26㎡ |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
西武新宿線 武蔵関 徒歩12分
西武池袋線 大泉学園 バス14分 西村 停歩9分 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-023565
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【オンラインでのご相談、見学が可能 】 来店しなくてもテレビ電話でオンライン商談、物件見学ができるオンライン対応を実施! ◇資料請求などお気軽にお問い合わせください♪ ◇株式会社アークレスト ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ■家族が集うLDKは3面採光で明るい17.5帖 ■リビングを見渡せるカウンターキッチンは ~浄水器・食洗機付き ■パントリーとして使える収納スペース ■家事動線がスムーズな水回り集中タイプ ~洗面脱衣室が2WAYで便利 ■主寝室には雨の日も安心な室内物干し付き ~ご家族の用途に合わせて間取り変更可能 ■2居室から出入り可能な南向きバルコニー ■太陽光パネル搭載 ~周辺環境~ ■石神井台小学校 徒歩6分 ■関中学校 徒歩8分 ■サミット 徒歩3分 ■業務スーパー 徒歩5分 ■ファミリーマート 徒歩3分 ほか |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域/景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月27日 | 次回更新日 | 2025年09月10日 |
小学校区 | 練馬区立石神井台小学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 関中学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-023565
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額164,374円 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格7,290万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-023565
Shop
■「武蔵関」駅徒歩12分!
~バス便で「大泉学園」「吉祥寺」駅利用可能!
■小・中学校が近く子育てに優しい環境
■商業施設が充実し日々のお買い物に便利