西東京市下保谷2丁目 全3棟 2号棟 東京都西東京市下保谷2丁目|5,499万円の新築一戸建て
価格 | 5,499万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都西東京市下保谷2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 75.13m² (22.72坪) | 建物面積 | 118.86㎡ |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
西武池袋線 保谷 徒歩15分
|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-023396
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | お住まい探しのお手伝いをさせていただきます! 【オンラインでのご相談、見学が可能 】 来店しなくてもテレビ電話でオンライン商談、物件見学ができるオンライン対応を実施! ■家族が集う18.9帖ゆとりあるLDK ■外からの視線が気にならない2階リビング ■コミュニケーションが豊かになるリビングイン階段! ■会話が弾むカウンターキッチン ~浄水器・食器洗い乾燥機付きシステムキッチン! ■家事動線の良い水回り集中プラン ■床暖房完備!家族団欒の時間を優雅に演出します♪ ■ウィークインクローゼット ■納戸 ■あると便利なリビング収納 ~掃除道具などもスッキリ! ■3面バルコニー ~2階リビングと3階2居室に! ■愛車にやさしいビルトインガレージ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5.1m 道路幅: 6m |
用途地域 |
第二種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区/日影制限有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建11019号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月09日 | 次回更新日 | 2025年07月23日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-023396
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格5,499万円 |
![]() |
![]() |
西東京市下保谷2丁目
5499万円~6499万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-023396
Shop
■前面5.1m道路!駐車時も安心のゆとり
■2駅へ徒歩にてアクセスOK
■充実の仕様設備プラン3LDK
■小中学校徒歩10分以内