モアステージ東久留米 埼玉県新座市石神4丁目|2,590万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件
| 価格 | 2,590万円
値下がり
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市石神4丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 62.64u | 築年月 | 1993年8月築 |
| 交通 |
西武池袋線 東久留米 徒歩19分
JR武蔵野線 新座 徒歩63分 |
管理費等 | 11,520円 | 修繕積立金 | 14,220円 | 所在階/階数 | 6階/地上8階建 | バルコニー面積 | 7.54m² |
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-023382
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【オンラインでのご相談、見学が可能 】 来店しなくてもテレビ電話でオンライン商談、物件見学ができるオンライン対応を実施! ◇資料請求などお気軽にお問い合わせください♪ ◇株式会社アークレスト ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ■新規リフォーム後のキレイな室内で新生活をスタート! ■家族が集うLDKは12.9帖 〜隣接する洋室を開けると広々空間 ■料理しながら会話を楽しめるカウンターキッチン ■家事動線がスムーズな水回り集中タイプ ■快適な暮らしをサポートする充実の収納 〜全居室収納付き ■2部屋から出入り可能なワイドバルコニー 安心のオートロックマンション ■大切なペットと一緒に暮らせます(細則有) 〜周辺環境〜 ■業務スーパー 徒歩2分 ■サンドラッグ 徒歩1分 ■スーパービバホーム 徒歩6分 ■ローソン 徒歩9分 ■オーケー 徒歩6分 ほか |
| 採光面 | 東南 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 84戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | 有:11,000円/月 | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:長谷エコミュニティ |
| 情報更新日 | 2025年12月06日 | 次回更新日 | 2025年12月20日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-023382
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,590万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-023382
Shop
■西武池袋線「東久留米」駅徒歩19分
■商業施設が充実し日々の暮らしをサポート
〜ドラッグストア徒歩1分