新座市石神1丁目 埼玉県新座市石神1丁目|1,080万円の中古一戸建て
価格 | 1,080万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県新座市石神1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 70.96m² (21.46坪) | 建物面積 | 58.79㎡ |
築年月 | 1976年12月築 | 間取り | 3DK (-) | ||
交通 |
西武池袋線 東久留米 徒歩31分
|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-023246
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | お客様のお住まい探しのお手伝いをさせていただきます! 《ファイナンシャルプランナー》や 《宅地建物取引士》などの資格を持ったスタッフによる 無料相談を実施! ぜひアークレストにおまかせください ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ・‥…おすすめポイント…‥・ ◎にいバス【東久留米コース】バス停まで・・・約150m徒歩2分 ~東久留米駅や新座駅にバスに乗って移動できます~ ■南面は広い駐車場でさえぎる高い建物はありませんよ! ■駐車場付き(軽自動車) ■玄関先でちょっとしたガーデニングはいかがでしょうか? ■南面バルコニー ■南面は広い駐車場でさえぎる高い建物はありませんよ! ■近くの【石神緑地】でお散歩 ・‥…周辺環境…‥・ 〇ファミリーマート 新座石神一丁目店・・・約210m徒歩3分 〇オーケー 新座石神店・・・約450m徒歩6分 〇新座病院・・・約150m徒歩2分 〇石神緑地・・・約50m徒歩1分 ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 週末に、ご家族・ご友人お誘いあわせの上、 現地をご覧になってみませんか? 周辺環境と合わせてご案内致します! |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 127m² |
接道状況 | 接道: 南 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年07月06日 | 次回更新日 | 2025年07月20日 |
小学校区 | 新座市立石神小学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第六中学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-023246
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格1,080万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-023246
Shop
◆南接道≪陽当り良好≫◆学校・スーパー・病院が近くに◆にいバス利用で駅にも