東村山市久米川町第41 東京都東村山市久米川町1丁目|4,480万円の新築一戸建て
価格 | 4,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都東村山市久米川町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 119.93m² (36.27坪) | 建物面積 | 100.44㎡ |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR武蔵野線 新秋津 徒歩22分
西武国分寺線 東村山 徒歩27分 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-023168
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | お客様の新しい《お住まい》のお手伝いをさせていただきます。 ファイナンシャルプランナーや、宅地建物取引士などの資格を持ったスタッフによる、無料相談を実施しております。 【敷地のポイント】 ●第一種低層住居専用地域内の閑静な住宅街 ●南側約4.5mに接道 ●前面道路の交通量少なめ ●徒歩圏内に買物施設充実 【周辺のポイント】 ●あいあい保育園まで徒歩4分 ●久米川東小学校まで徒歩2分 ●東村山第二中学校まで徒歩12分 ●ロピア東村山島忠ホームズ店まで徒歩8分 ●ファミリーマート東村山久米川町店まで徒歩5分 ●ウエルシア東村山久米川2丁目店まで徒歩5分 【 アクセス 】 ■JR武蔵野線「新秋津」駅徒歩23分 ■西武新宿線「東村山」駅車8分 |
採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 4.5m 接道: 南 公道 道路幅: 4.5m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第R06SHC126363号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月04日 | 次回更新日 | 2025年06月18日 |
小学校区 | 東村山市立久米川東小学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東村山第二中学校 (東京都東村山市) この学区の他の物件を見る |
---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-023168
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格4,480万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-023168
Shop
リビング広々20帖超え!水回りが集約された間取りで家事動線よいです。太陽光発電設備標準搭載