西東京市泉町5丁目 全1区画 東京都西東京市泉町5丁目|4,580万円の土地
価格 | 4,580万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都西東京市泉町5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125.54m² (37.97坪) | 坪単価 | 120.6万円 /坪 |
交通 |
西武新宿線 田無 徒歩37分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-022827
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【オンラインでのご相談、見学が可能 】 来店しなくてもテレビ電話でオンライン商談、物件見学ができるオンライン対応を実施! ◇資料請求などお気軽にお問い合わせください♪ ◇株式会社アークレスト ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ■建築条件なし ~お好きなハウスメーカー・プランにて夢のマイホームを実現! (建物参考プランあり) ■便利なバス便 ・バス停「西東京市役所・保谷庁舎」徒歩8分より ~JR中央線「吉祥寺」駅へ35分乗車 ~西武新宿線急行停車駅「田無」駅へ6分乗車 ~周辺環境~ ■マルエツ 徒歩5分 ■ファミリーマート 徒歩5分 ■マツモトキヨシ 徒歩5分 ■住吉小学校 徒歩3分 ■住吉会館ルピナス 徒歩5分 ほか |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | あり 20.47m² | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区/日影制限有/高さ最高限度有/宅地造成工事規制区域/景観法 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月17日 | 次回更新日 | 2025年05月31日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-022827
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額116,877円 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格4,580万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-022827
Shop
■急行停車駅「ひばりヶ丘」駅徒歩17分
~バス便にて吉祥寺へもダイレクトアクセス♪
■スーパー・コンビニ徒歩5分以内
~日々の暮らしをサポート