新座市 新座1丁目 全1区画 埼玉県新座市新座1丁目|1,380万円の土地
価格 | 1,380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県新座市新座1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 59.66m² (18.04坪) | 坪単価 | 76.47万円 /坪 |
交通 |
東武東上線 柳瀬川 徒歩20分
東武東上線 志木 バス5分 富士見ヶ丘団地 停歩3分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-022821
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | お客様の新しい《お住まい》のお手伝いをさせていただきます。 ファイナンシャルプランナーや、 宅地建物取引士などの資格を持ったスタッフによる、 無料相談を実施しております。 .・。.・。.・。.・。.・。.・。.・。.・。 \お好みのハウスメーカーにて建築可能!/ .・。.・。.・。.・。.・。.・。.・。.・。 ■周辺環境充実!暮らしやすい住環境! ~スーパー徒歩約5分以内 ~公園も近く子育て世代も安心な住環境 ■閑静な住宅街 .・。.・。.・。.・。.・。.・。.・。.・。 【ガスト新座1丁目店 約190m】 【コープみらい コープ幸町店 約450m】 .・。.・。.・。.・。.・。.・。.・。.・。 |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月18日 | 次回更新日 | 2025年06月01日 |
小学校区 | 新座市立新座小学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第四中学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-022821
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額35,216円 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格1,380万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-022821
Shop
【建築条件なし売地!】
●お好きなハウスメーカーで建築可能です!
~お好きなプランでご家族の希望と夢を叶えよう!
●周辺環境良好!
~商業施設徒歩圏内!