新座市石神3丁目 全1棟 埼玉県新座市石神3丁目|3,690万円の新築一戸建て
価格 | 3,690万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県新座市石神3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 71.51m² (21.63坪) | 建物面積 | 99.36㎡ |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
西武池袋線 バス10分 火の見下 停歩6分
東武東上線 朝霞台 バス30分 火の見下 停歩4分 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-022799
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【オンラインでのご相談、見学が可能 】 来店しなくてもテレビ電話でオンライン商談、物件見学ができるオンライン対応を実施! ◇資料請求などお気軽にお問い合わせください♪ ◇株式会社アークレスト ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 ■全居室2面採光の明るいお住まい ■家族が集うゆとりある16帖超リビング ~外からの視線が気にならない2階リビング ■会話が弾むカウンターキッチン ~大容量パントリー ■コミュニケーションが豊かになるリビングイン階段 ■フレキシブルにお使いいただけるWIC付きサービスルーム! ■2居室にWIC付きで収納豊富 ■2面バルコニーは南向き! ■南側6m行動・北側は1.5m水路~開放感ある立地! ~周辺環境~ ■セブンイレブン 徒歩2分 ■スーパートヨダ 徒歩5分 ■ウェルパーク 徒歩5分 ■業務スーパー 徒歩9分 ■八石小学校 徒歩6分 ■野寺公園 徒歩2分 ほか |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-24-12958-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月18日 | 次回更新日 | 2025年06月01日 |
小学校区 | 新座市立八石小学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第六中学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-022799
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格3,690万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-022799
Shop
■バス便充実!2路線へ快適アクセス
■小学校徒歩10分以内
■日々の暮らしをサポートするスーパーなど徒歩10分以内に充実!