東村山市 廻田町 東村山96期 全7棟 7号棟 東京都東村山市廻田町2丁目|4,490万円の新築一戸建て
| 価格 | 4,490万円
月々の返済額101,240円※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東村山市廻田町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120.02m² (36.3坪) | 建物面積 | 92.34㎡ |
| 築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
西武多摩湖線 武蔵大和 徒歩9分
|
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-022427
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | のどかな住宅地の新規分譲地住宅! 子育て世代に人気のエリア! 【建物のポイント】 ■全34坪越え住まい ■LDK17帖以上 ■南向きバルコニー ■駐車場1台分 ■日当たり・風通し良好 のどかな住宅地の新規分譲地住宅! 子育て世代に人気のエリア! 【建物のポイント】 ■全34坪越えのお住まい! ■LDK17帖以上 ■南向きバルコニー ■駐車場1台分 ■浴室暖房乾燥機 ■日当たり・風通し良好 ■充実の設備 【アクセス】 ■西武鉄道多摩湖線「武蔵大和」駅 徒歩9分 西武鉄道山口線「多摩湖」駅 徒歩21分 西武鉄道多摩湖線「八坂」駅 徒歩26分 <ライフインフォメーション> ・スーパー 約850m 徒歩10分 ・コンビニ 約500m 徒歩7分 ・ドラッグストア 約800m 徒歩11分 ・小学校 約550m 徒歩9分 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月30日 | 次回更新日 | 2025年11月13日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-022427
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額101,240円 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格4,490万円 |
![]() |
![]() |
東村山市廻田町2丁目
4390万円~4690万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-022427
Shop
のどかな住宅地の新規分譲地住宅!
子育て世代に人気のエリア!
日当たりや住環境など、いつでも見学可能!