入間市牛沢町 埼玉県入間市牛沢町 |1,980万円の中古一戸建て
価格 | 1,980万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県入間市牛沢町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 116.62m² (35.27坪) | 建物面積 | 95.22u |
築年月 | 2002年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
西武池袋線 仏子 徒歩16分
西武池袋線 入間市 徒歩25分 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-021727
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ○おすすめPointo○ ●敷地35坪 ●前面、南東側4m道路 ●カースペース2台(車種による) ○ライフインフォメーション○ ●黒須小学校 徒歩29分 ●黒須中学校 徒歩20分 ○おすすめPointo○ ●敷地35坪 ●前面、南東側4m道路 ●カースペース2台(車種による) ○ライフインフォメーション○ ●黒須小学校 徒歩29分 ●黒須中学校 徒歩20分 ●ビックエー 徒歩19分 ●ローソン 徒歩20分 ●ドラッグストアセイムス 徒歩22分 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月28日 | 次回更新日 | 2025年04月11日 |
小学校区 | 入間市立黒須小学校 (埼玉県入間市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 黒須中学校 (埼玉県入間市) この学区の他の物件を見る |
---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-021727
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,980万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-021727
Shop
2024年10月内外装リフォーム済のきれいな住まい