東久留米市中央町4丁目 全4棟 3号棟 東京都東久留米市中央町4丁目|5,380万円の新築一戸建て
| 価格 | 5,380万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東久留米市中央町4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 153m² (46.28坪) | 建物面積 | 101.79u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 東久留米 バス6分 イオンモール東久留米 停歩9分
西武新宿線 花小金井 徒歩47分 |
||||
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027197
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | お客様のお住まい探しのお手伝いをさせていただきます! 《ファイナンシャルプランナー》や 《宅地建物取引士》などの資格を持ったスタッフによる 無料相談を実施! ぜひアークレストにおまかせください ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 〜おすすめポイント〜 ■全居室収納付き! ■2台分の駐車スペース♪ ■小学校まで徒歩9分でお子様のいるご家庭にも安心の住環境です! 〜周辺環境〜 ◇東久留米第五小学校 徒歩9分 ◇東久留米市立中央中学校 徒歩12分 ◇イオンモール東久留米 徒歩7分 ◇西友滝山店 徒歩15分 ◇六仙公園 徒歩3分 ◇市立中央図書館 徒歩14分 ほか ★・。.。・☆・。.★・。.。・☆・。.★・。.。 |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 13m² |
| 接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区/宅地造成工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第07SHC121983号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月10日 | 次回更新日 | 2026年06月24日 |
| 小学校区 | 東久留米市立第五小学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 中央中学校 (東京都東久留米市) この学区の他の物件を見る |
|---|
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027197
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,380万円 |
詳細を知りたい方、お問合せはお気軽に!
お問合わせNO:RHS-B01836-027197
Shop
◇太陽光パネル搭載物件♪
◇イオンモール東久留米まで徒歩7分!